Eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Deutschland ist das Radfahen. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club machen 4,6 Millionen Deutsche gerne eine Radreise.
Doch welche Radwege sind die beliebtesten?
BeyondCamping hat über 700 Radwegen auf ihre Beliebtheit hin in Google untersucht.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Radwege Deutschlands. Das schafft viel Inspiration für die Planung der nächsten Radtour.
Die Top 10 beliebtesten Radwege Deutschlands

Liste der Top 100 beliebtesten Radwege Deutschlands
| # | Radweg | Gesamtlänge | Suchvolumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Weserradweg | 520 km | 18.100 |
| 2 | Elberadweg | 1270 km | 14.800 |
| 3 | Ruhrtal Radweg | 240 km | 10.700 |
| 4 | Mosel Radweg | 311 km | 10.200 |
| 5 | Romantische Straße | 504 km | 9.700 |
| 6 | Donauradweg | 1260 km | 8.800 |
| 7 | Bodensee Königssee Radweg | 460 km | 8.100 |
| 8 | Altmühltal Radweg | 250 km | 6.600 |
| 9 | Emsradweg | 379 km | 6.500 |
| 10 | Saale Radweg | 425 km | 6.400 |
| 11 | Neckartal Radweg | 370 km | 5.800 |
| 12 | Bodensee Radweg | 311 km | 5.700 |
| 13 | Lahn Radweg | 245 km | 5.500 |
| 14 | Flaeming Skate | 220 km | 5.400 |
| 15 | Berlin Kopenhagen Radweg | 650 km | 4.400 |
| 16 | Isarradweg | 288 km | 4.400 |
| 17 | Kocher Jagst Radweg | 320 km | 4.400 |
| 18 | Reiherweg | 28 km | 4.400 |
| 19 | Rheinradweg | 1230 km | 4.400 |
| 20 | Deutsche Weinstraße | 90 km | 3.600 |
| 21 | Donau Radweg | 607 km | 3.600 |
| 22 | Havel Radweg | 385 km | 3.600 |
| 23 | Maare Mosel Radweg | 58 km | 3.600 |
| 24 | Main Radweg | 491 km | 3.600 |
| 25 | Meißner | 70 km | 3.600 |
| 26 | Ostseeküsten Radweg | 1055 km | 3.600 |
| 27 | Alte Salzstraße | 110 km | 2.900 |
| 28 | Fulda Radweg | 193 km | 2.900 |
| 29 | Iller Radweg | 146 km | 2.900 |
| 30 | Oder Neiße Radweg | 630 km | 2.900 |
| 31 | Stoneman Miriquidi | 162 km | 2.900 |
| 32 | Werratal Radweg | 290 km | 2.900 |
| 33 | Berlin Usedom Radweg | 337 km | 2.400 |
| 34 | Fünf Flüsse Radweg | 310 km | 2.400 |
| 35 | Gurken Radweg | 260 km | 2.400 |
| 36 | Ochsenweg | 505 km | 2.400 |
| 37 | Unstrut Radweg | 190 km | 2.400 |
| 38 | Vennbahn | 130 km | 2.400 |
| 39 | Diemel Radweg | 110 km | 1.900 |
| 40 | Fränkische Saale | 127 km | 1.900 |
| 41 | Inn Radweg | 520 km | 1.900 |
| 42 | Lechradweg | 245 km | 1.900 |
| 43 | Mulderadweg | 180 km | 1.900 |
| 44 | Nordseeküsten Radweg | 907 km | 1.900 |
| 45 | Taubertal Radweg | 103 km | 1.900 |
| 46 | Tour de Ruhr | 350 km | 1.900 |
| 47 | Vulkanradweg | 98 km | 1.900 |
| 48 | Chiemsee Radweg | 56 km | 1.600 |
| 49 | Hamburg Bremen | 150 km | 1.600 |
| 50 | Mauerradweg | 163 km | 1.600 |
| 51 | Taubertalradweg | 101 km | 1.600 |
| 52 | Alsterwanderweg | 37 km | 1.300 |
| 53 | Ederradweg | 180 km | 1.300 |
| 54 | Elster Radweg | 250 km | 1.300 |
| 55 | Isar Radweg | 288 km | 1.300 |
| 56 | Lahntalradweg | 245 km | 1.300 |
| 57 | Meerweg | 241 km | 1.300 |
| 58 | Nord Ostsee Kanal Radweg | 325 km | 1.300 |
| 59 | SauerlandRadring | 84 km | 1.300 |
| 60 | Schwarzwald Radweg | 375 km | 1.300 |
| 61 | Spreeradweg | 420 km | 1.300 |
| 62 | Südschwarzwald Radweg | 264 km | 1.300 |
| 63 | Treidelweg | 60 km | 1.300 |
| 64 | Ahr Radweg | 95 km | 1.000 |
| 65 | Aller Radweg | 285 km | 1.000 |
| 66 | Burgenstraße | 842 km | 1.000 |
| 67 | Chemnitztalradweg | 68 km | 1.000 |
| 68 | Enztal Radweg | 50 km | 1.000 |
| 69 | Iron Curtain Trail | 263,4 km | 1.000 |
| 70 | Leine Radweg | 413 km | 1.000 |
| 71 | Nahe Radweg | 128 km | 1.000 |
| 72 | Remstal Radweg | 105 km | 1.000 |
| 73 | Römer Lippe Route | 449 km | 1.000 |
| 74 | Werse Rad Weg | 125 km | 1.000 |
| 75 | 100 Schlösser Route | 960 km | 880 |
| 76 | Ammer Amper Radweg | 202 km | 880 |
| 77 | Europaradweg R1 | 960 km | 880 |
| 78 | Ilmtal Radweg | 125 km | 880 |
| 79 | Liebliches Taubertal | 100 km | 880 |
| 80 | Niddaradweg | 100 km | 880 |
| 81 | Radrunde Allgäu | 450 km | 880 |
| 82 | Radweg Berlin | 160 km | 880 |
| 83 | Ruwer Hochwald Radweg | 48 km | 880 |
| 84 | Saar Radweg | 112 km | 880 |
| 85 | Weser Harz Heide Radweg | 450 km | 880 |
| 86 | Emscher Weg | 120 km | 720 |
| 87 | Fränkischer Wasserradweg | 460 km | 720 |
| 88 | Glan Blies Radweg | 128 km | 720 |
| 89 | Hunteradweg | 130 km | 720 |
| 90 | Kyll Radweg | 123 km | 720 |
| 91 | Limes Radweg | 818 km | 720 |
| 92 | Mönchsweg | 342 km | 720 |
| 93 | Müritz Radweg | 87 km | 720 |
| 94 | Saarland Radweg | 350 km | 720 |
| 95 | Schinderhannes Radweg | 37 km | 720 |
| 96 | Schwarzwald Panorama Radweg | 287 km | 720 |
| 97 | Siegtal Radweg | 155 km | 720 |
| 98 | Usedom Radweg | 337 km | 720 |
| 99 | Vilstal Radweg | 116 km | 720 |
| 100 | Allgäu Radweg | 168 km | 590 |
| Stand: 25.03.2025, basierend auf Google-Suchanfragen im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024. | |||








Kommentar schreiben