Eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Deutschland ist das Radfahen. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club machen 4,6 Millionen Deutsche gerne eine Radreise.
Doch welche Radwege sind die beliebtesten?
BeyondCamping hat über 700 Radwegen auf ihre Beliebtheit hin in Google untersucht.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Radwege Deutschlands. Das schafft viel Inspiration für die Planung der nächsten Radtour.
Die Top 10 beliebtesten Radwege Deutschlands 2026

Liste der Top 70 beliebtesten Radwege Deutschlands
| # | Radweg | Gesamtlänge | Suchvolumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Weserradweg | 520 km | 18.100 |
| 2 | Elberadweg | 1.270 km | 14.800 |
| 3 | Mosel Radweg | 311 km | 12.100 |
| 4 | Donauradweg | 1.260 km | 11.600 |
| 5 | Isarradweg | 288 km | 10.900 |
| 6 | Ruhrtal Radweg | 240 km | 10.700 |
| 7 | Romantische Straße | 504 km | 8.400 |
| 8 | Altmühltal Radweg | 250 km | 7.500 |
| 9 | Bodensee Königssee Radweg | 460 km | 7.400 |
| 10 | LahnRadweg | 245 km | 6.900 |
| 11 | Neckartal Radweg | 370 km | 6.500 |
| 12 | Emsradweg | 379 km | 6.200 |
| 13 | Bodensee Radweg | 260 km | 6.000 |
| 14 | SaaleRadweg | 425 km | 5.500 |
| 15 | Kocher Jagst Radweg | 320 km | 5.100 |
| 16 | Flaeming Skate | 220 km | 4.600 |
| 17 | Reiherweg | 28 km | 4.400 |
| 18 | Rheinradweg | 1.230 km | 4.400 |
| 19 | Meißner | 70 km | 4.400 |
| 20 | Berlin Kopenhagen Radweg | 650 km | 3.600 |
| 21 | Havel Radweg | 397 km | 3.600 |
| 22 | Maare Mosel Radweg | 58 km | 3.600 |
| 23 | Main Radweg | 491 km | 3.600 |
| 24 | Alte Salzstraße | 110 km | 3.600 |
| 25 | Werratal Radweg | 290 km | 3.600 |
| 26 | Taubertal Radweg | 103 km | 3.200 |
| 27 | Deutsche Weinstraße | 90 km | 2.900 |
| 28 | Ostseeküsten Radweg | 1.100 km | 2.900 |
| 29 | Fulda Radweg | 193 km | 2.900 |
| 30 | Iller Radweg | 146 km | 2.900 |
| 31 | Oder Neiße Radweg | 630 km | 2.900 |
| 32 | Stoneman Miriquidi | 162 km | 2.900 |
| 33 | Fünf Flüsse Radweg | 310 km | 2.900 |
| 34 | SpreeRadweg | 420 km | 2.600 |
| 35 | Gurken Radweg | 260 km | 2.400 |
| 36 | Ochsenweg | 505 km | 2.400 |
| 37 | Unstrut Radweg | 190 km | 2.400 |
| 38 | Vennbahn | 130 km | 2.400 |
| 39 | DiemelRadweg | 110 km | 2.400 |
| 40 | Inn Radweg | 520 km | 2.400 |
| 41 | Lechradweg | 245 km | 2.400 |
| 42 | NordseeküstenRadweg | 907 km | 2.400 |
| 43 | Hamburg Bremen | 150 km | 2.400 |
| 44 | Römer Lippe Route | 449 km | 2.400 |
| 45 | Mulderadweg | 180 km | 1.900 |
| 46 | Vulkanradweg | 98 km | 1.900 |
| 47 | Napoleonroute | 17 km | 1.900 |
| 48 | Chiemsee Radweg | 56 km | 1.600 |
| 49 | Chemnitztalradweg | 68 km | 1.600 |
| 50 | Hohenzollern Radweg | 188 km | 1.600 |
| 51 | Berlin Usedom Radweg | 337 km | 1.300 |
| 52 | Fränkische Saale | 127 km | 1.300 |
| 53 | Alsterwanderweg | 37 km | 1.300 |
| 54 | Ederradweg | 180 km | 1.300 |
| 55 | ElsterRadweg | 250 km | 1.300 |
| 56 | Meerweg | 241 km | 1.300 |
| 57 | SauerlandRadring | 84 km | 1.300 |
| 58 | SchwarzwaldRadweg | 375 km | 1.300 |
| 59 | Südschwarzwald Radweg | 264 km | 1.300 |
| 60 | Enztal Radweg | 50 km | 1.300 |
| 61 | Nahe Radweg | 128 km | 1.300 |
| 62 | Ilmtal Radweg | 125 km | 1.300 |
| 63 | Radrunde Allgäu | 450 km | 1.300 |
| 64 | Emscher Weg | 120 km | 1.300 |
| 65 | Tour de Ruhr | 350 km | 1.000 |
| 66 | Mauerradweg | 160 km | 1.000 |
| 67 | Nord Ostsee Kanal Radweg | 325 km | 1.000 |
| 68 | Treidelweg | 60 km | 1.000 |
| 69 | Ahr Radweg | 77 km | 1.000 |
| Stand: 27.04.2026, basierend auf Google-Suchanfragen im Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025. | |||








Kommentar schreiben