Der Wohnwagen ist perfekt angekoppelt und alles ist bereit für ein Abenteuer auf vier Rädern. Doch auch in diesem Moment der Freiheit und der Vorfreude gibt es eine wichtige Frage, die oftmals übersehen wird: Wie schnell darf ich mit meinem Wohnwagen fahren?
Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung kann der Urlaub schnell teuer werden. Wir haben hier alle wichtigen Informationen zusammengestellt, damit ein solcher Fehltritt vermieden werden kann und dem perfekten Urlaubsglück nichts im Wege steht.
Inhalt:
- Wie schnell darf ein Wohnwagen fahren?
- Wie schnell darf ein Wohnmobil fahren?
- Tempolimits in Europa für Wohnwagen und Wohnmobile?
- Geschwindigkeitsbegrenzungen nach Länder?
- Kurzcheck: Darf mein Wohnwagen 100 km/h fahren?
- Bußgelder und Strafen bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Tipps zur Einhaltung der Tempolimits:
Wie schnell darf ein Wohnwagen fahren?
Bei der Geschwindigkeit des Wohnwagen kommt es auf das eigene Auto an. Moderne PKW-Wohnwagen-Kombinationen verfügen in der Regel über die notwendigen Voraussetzungen, um auf Landstraßen und Autobahnen 100 km/h fahren zu dürfen. Dies lässt sich mithilfe eines Kurzchecks schnell feststellen.
Sollten die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt werden, was oftmals bei älteren Gespannen der Fall ist, gilt auf Landstraßen und Autobahnen generell ein Tempolimit von 80 km/h.
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Autobahnen |
---|---|---|---|
PKW-Wohnwagen-Kombination mit 100 km/h Zulassung | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
PKW-Wohnwagen-Kombination ohne 100 km/h Zulassung | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Wie schnell darf ein Wohnmobil fahren?
Wie schnell ein Wohnmobil fahren darf, ist abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Hat das Wohnmobil ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen, dann sind die Geschwindigkeiten wie beim PKW.
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Autobahnen |
---|---|---|---|
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 100 km/h | Frei wählbar, sofern keine Geschwindigkeitsbegrenzung |
Reisemobil über 3,5 t bis 7,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Reisemobil über 7,5 t | 50 km/h | 60 km/h | 80 km/h |
Tempolimits in Europa
Folgende Tabellen geben einen Überblick über die unterschiedlichen Geschwindigkeitsregelungen in Europa für Wohnwagengespanne und Wohnmobile mit verschiedenem zulässigen Gesamtgewicht.
Wohnmobile bis 3,5 t zGG
Land | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Belgien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
Bosnien und Herzegowina | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Bulgarien | 50 km/h | 90 km/h | — | 130 km/h (A: 140 km/h) |
Dänemark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
Deutschland | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 130 km/h (B) |
Estland | 50 km/h | 90 km/h | — | 110 km/h (C: 90 km/h) |
Finnland | 50 km/h | 80 km/h (D: 100 km/h) | — | 80 km/h (D: 100 km/h) |
Frankreich | 50 km/h | 90 km/h (E, F: 80 km/h) | 110 km/h* (E, F: 100 km/h) | 130 km/h* (E, F: 110 km/h) |
Griechenland | 50 km/h | 90 km/h (A: 110 km/h) | — | 130 km/h |
Großbritannien | 48 km/h | 96 km/h | 112 km/h | 112 km/h |
Irland | 50 km/h | 80 km/h | 60–100 km/h (A) | 120 km/h |
Island | 50 km/h | 90 km/h (G: 80 km/h) | — | — |
Italien | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (E, F: 90 km/h) | 130 km/h (E: 100 km/h, F: 110 km/h) |
Kroatien | 50 km/h | 90 km/h (H: 80 km/h) | 110 km/h (H: 100 km/h) | 130 km/h (H: 120 km/h) |
Lettland | 50 km/h (J: 20 km/h) | 90 km/h | 90 km/h (A: 100/110 km/h) | — |
Litauen | 50 km/h | 90 km/h (C, G: 70 km/h) | 100 km/h (C: 90 km/h) | 110 km/h (C: 90 km/h) |
Luxemburg | 50 km/h | 90 km/h | — | 130 km/h (F: 110 km/h) |
Mazedonien | 50 km/h (A: 60 km/h) | 80 km/h (C: 60 km/h) | 80 km/h | 80 km/h |
Montenegro | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | — |
Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h (A: 100 km/h) | 90 km/h (A: 100 km/h) |
Österreich | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h (K: 110 km/h) |
Polen | 50 km/h (K: 60 km/h) | 90 km/h | 100 km/h (L: 120 km/h) | 140 km/h |
Portugal | 50 km/h | 90 km/h (A: 100 km/h) | 100 km/h | 120 km/h |
Rumänien | 50 km/h | 80 km/h (M: 60 km/h) | 90 km/h (M: 70 km/h) | 120 km/h (M: 100 km/h) |
Schweden | A | A | A | A |
Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
Serbien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Slowakei | 50 km/h | 90 km/h | — | 130 km/h (N: 90 km/h) |
Slowenien | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Spanien | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
Tschechien | 50 km/h (P: 30 km/h) | 90 km/h (P: 30 km/h) | 110 km/h | 130 km/h |
Türkei | 50 km/h | 80 km/h | — | 90 km/h |
Ungarn | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
B empfohlene Richtgeschwindigkeit
C Führerschein weniger als zwei Jahre
D unter bestimmten Voraussetzungen (technisch oder Gewicht)
E Führerschein weniger als drei Jahre
F bei Nässe
G auf unbefestigten Straßen
H Fahrer unter 25 Jahren
J in Wohngebieten K
Abweichung nach Tageszeit
L auf vierspurigen Straßen
M Führerschein weniger als ein Jahr
N auf Stadtautobahnen
P 50 m vor Bahnübergänge
Wohnmobile von 3,5 t bis 7,5 t zGG
Land | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Belgien | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Bosnien und Herzegowina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Bulgarien | 50 km/h | 70 km/h | — | 100 km/h |
Dänemark | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Deutschland | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Estland | 50 km/h | 70 km/h | — | 90 km/h |
Finnland | 50 km/h | 80 km/h | — | 80 km/h |
Frankreich | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
Griechenland | 40 km/h | 80 km/h | — | 80 km/h |
Großbritannien | 48 km/h | 80 km/h (A) | 96 km/h (A) | 112 km/h |
Irland | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (A) | 80 km/h |
Island | 50 km/h | 90 km/h (B: 80 km/h) | — | — |
Italien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Kroatien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
Lettland | 50 km/h (C: 20 km/h) | 90 km/h | 90 km/h (D: 110 km/h) | — |
Litauen | 50 km/h | 80 km/h (B, E: 70 km/h) | 80 km/h | 90 km/h |
Luxemburg | 50 km/h | 75 km/h | — | 90 km/h |
Mazedonien | 50 km/h (D: 60 km/h) | 80 km/h (E: 60 km/h) | 80 km/h | 80 km/h |
Montenegro | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | — |
Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (A: 100 km/h) | 80 km/h (A: 100 km/h) |
Österreich | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Polen | 50 km/h (F: 60 km/h) | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Portugal | 50 km/h | 70 km/h (D: 80 km/h) | 90 km/h | 110 km/h |
Rumänien | 50 km/h | 80 km/h (G: 60 km/h) | 90 km/h (G: 70 km/h) | 110 km/h (G: 90 km/h) |
Schweden | D | D | D | D |
Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Serbien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Slowakei | 50 km/h | 80 km/h | — | 90 km/h |
Slowenien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Spanien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
Tschechien | 50 km/h (H: 30 km/h) | 80 km/h (H: 30 km/h) | 80 km/h | 80 km/h |
Türkei | 50 km/h | 80 km/h | — | 90 km/h |
Ungarn | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
B auf unbefestigten Straßen
C in Wohngebieten
D nach Beschilderung
E Führerschein weniger als zwei Jahre
F Abweichung nach Tageszeit
G Führerschein weniger als ein Jahr
H 50 m vor Bahnübergänge
Wohnwagengespanne
Land | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Belgien | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h* (A: 90 km/h) | 120 km/h (A: 90 km/h) |
Bosnien und Herzegowina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Bulgarien | 50 km/h | 70 km/h | — | 100 km/h |
Dänemark | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h (B: 100 km/h) |
Deutschland | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (C: 100 km/h) | 80 km/h (C: 100 km/h) |
Estland | 50 km/h | 70 km/h | — | 90 km/h |
Finnland | 50 km/h | 80 km/h | — | 80 km/h |
Frankreich | 50 km/h | 90 km/h (A: 80 km/h) | 110 km/h* (D: 100 km/h, A: 90 km/h) | 130 km/h* (D: 110 km/h*, A: 90 km/h) |
Griechenland | 50 km/h | 80 km/h | — | 80 km/h |
Großbritannien | 48 km/h | 80 km/h | 96 km/h | 96 km/h |
Irland | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Island | 50 km/h | 80 km/h | — | — |
Italien | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Kroatien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
Lettland | 50 km/h (E: 20 km/h) | 80 km/h | 90 km/h | — |
Litauen | 50 km/h | 90 km/h (F, G: 70 km/h) | 90 km/h | 90 km/h |
Luxemburg | 50 km/h | 75 km/h | — | 90 km/h |
Mazedonien | 50 km/h | 80 km/h (F: 60 km/h) | 80 km/h | 80 km/h |
Montenegro | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | — |
Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h (H: 80 km/h) | 90 km/h (H: 80 km/h) |
Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (J: 60 km/h) | 80 km/h (J: 60 km/h) |
Österreich | 50 km/h | 80 km/h (A: 70 km/h, K: 100 km/h) | 80 km/h (K: 100 km/h) | 100 km/h (A: 80 km/h) |
Polen | 50 km/h (L: 60 km/h) | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Portugal | 50 km/h | 70/80 km/h (M) | 80 km/h | 100 km/h |
Rumänien | 50 km/h | 70 km/h (N: 50 km/h) | 80 km/h (N: 60 km/h) | 90 km/h (N: 70 km/h) |
Schweden | 50 km/h | 80 km/h (J: 40 km/h) | 80 km/h (J: 40 km/h) | 80 km/h (J: 40 km/h) |
Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Serbien | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Slowakei | 50 km/h | 90 km/h | — | 90 km/h |
Slowenien | 50 km/h | 90 km/h (A: 80 km/h) | 100 km/h (A: 80 km/h) | 100 km/h (A: 80 km/h) |
Spanien | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 90 km/h (J: 80 km/h) |
Tschechien | 50 km/h (O: 30 km/h) | 80 km/h (O: 30 km/h) | 80 km/h | 80 km/h |
Türkei | 50 km/h | 80 km/h (J: 70 km/h) | — | 110 km/h (J: 80 km/h) |
Ungarn | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
A Gespanne über 3,5 t zGM
B nur mit dänischer Plakette möglich, erhältlich in dänischen Prüfstellen
C für Gespanne mit Zugfahrzeug bis 3,5 t zGM gem. 9. AusnahmeVO zur StVO
D Führerschein weniger als drei Jahre
E in Wohngebieten
F Führerschein weniger als zwei Jahre
G auf unbefestigten Straßen
H Gespanne mit Anhänger über 3,5 t zGM
J unter bestimmten Voraussetzungen (technisch oder Gewicht)
K Gespanne mit Anhänger bis 750 kg zGM
L zwischen 23 und 5 Uhr
M je nach Beschilderung
N Führerschein weniger als ein Jahr
O 50 m vor Bahnübergängen
Geschwindigkeitsbegrenzungen nach Länder
Geschwindigkeitsbegrenzung in Belgien
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
Reisemobil über 3,5 t | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Autos mit Wohnwagenanhänger sowie Wohnmobile bis 7,5 Tonnen dürfen in Belgien außerorts bis zu 90 km/h fahren. Auf Schnellstraßen und Autobahnen gilt auch für Wohnmobile zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen Tempo 90. Wohnmobile bis 3,5 Tonnen und Wohnwagen dürfen auf Autobahnen und Schnellstraße bis zu 120 km/h fahren.
Geschwindigkeitsbegrenzung in Frankreich
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (Fahrer, mit unter 3 Jahre alten Führerschein 100 km/h) | 130 km/h (Fahrer, mit unter 3 Jahre alten Führerschein 110 km/h) |
Wohnwagen über 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Reisemobil über 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
In Frankreich dürfen Wohnanhänger außerhalb von Ortschaften 90 km/h fahren. Übersteigt allerdings die zulässige Gesamtmasse 3,5 Tonnen, dann sind nur noch 80 km/h erlaubt. Auf Schnellstraßen sind 110 km/h erlaubt, ausgenommen sind hier Autos mit Wohnanhänger über 3,5 Tonnen. Die dürfen nur 90 km/h fahren. Fahrer, die den Führerschein weniger als drei Jahre haben, dürfen nur 100 km/h fahren.
Wohnmobile bis 3,5 Tonnen unterliegen den gleichen Tempo-Limits wie Autos mit Wohnanhänger, außer bei Nässe, dann dürfen nur 80 km/h gefahren werden. Wohnmobile über 3,5 Tonnen dürfen außerorts 80 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und auf Autobahnen 110 km/h fahren.
Geschwindigkeitsbegrenzung in der Niederlande
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Wohnwagen über 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Reisemobil über 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
In Holland dürfen Wohnwagenanhänger außerorts 80 km/h und auf Schnellstraßen sowie Autobahnen 90 km/h fahren. Außer die Gespanne mit Anhänger übersteigen das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, dann ist überall nur 80 km/h erlaubt.
Für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen sind außerorts 80 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und auf Autobahnen 130 km/h erlaubt. Wohnmobile über 3,5 Tonnen dürfen überall nur 80 km/h fahren.
Geschwindigkeitsbegrenzung in Dänemark
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h (mit dänischer Plakette 100 km/h) |
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
Reisemobil über 3,5 t | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
In Dänemark dürfen Campingurlauber mit Wohnwagenanhänger außerorts und auf Schnellstraßen nur 70 km/h fahren. Auf Autobahnen sind maximal 80 km/h erlaubt, außer mit dänischer Plakette dürfen 100 km/h gefahren werden.
Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen sind außerorts beschränkt auf 80 km/h, auf Autobahnen sind sogar 130 km/h erlaubt. Für Wohnmobile über 3,5 Tonnen gilt außerorts 70 km/h, auf Schnellstraßen und Autobahnen 80 km/h.
Geschwindigkeitsbegrenzung in Spanien
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
Reisemobil über 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
Außerhalb von spanischen Ortschaften gilt für Autos mit Wohnanhänger maximal 70 km/h, auf Schnellstraßen 80 km/h und auf Autobahnen 90 km/h. Für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen sind außerorts maximal 80 km/h, auf Schnellstraßen 90 km/h und auf Autobahnen 100 km/h erlaubt. Wohnmobile über 3,5 Tonnen dürfen außerorts 80 km/h sowie auf Schnellstraßen und Autobahnen 90 km/h fahren.
Geschwindigkeitsbegrenzung in Italien
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h (Nässe + Fahrer mit unter 3 Jahre altem Führerschein 90 km/h) | 130 km/h (Nässe 110 km/h, Fahrer mit unter 3 Jahre altem Führerschein 100 km/h) |
Reisemobil über 3,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
In Italien gelten ähnliche Geschwindigkeitsbegrenzungen wie in Dänemark. Wohnwagen dürfen außerhalb sowie auf Schnellstraßen 70 km/h und auf Autobahnen 80 km/h fahren.
Für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen gilt außerorts 90 km/h. Auf Schnellstraßen sind 110 km/h erlaubt, außer bei Nässe und für Fahrer, die weniger als drei Jahre ihren Führerschein haben, gilt 90 km/h. Auf Autobahnen sind 130 km/h erlaubt, außer bei Nässe ist die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h reduziert. Für Fahrer, die weniger als drei Jahre ihren Führerschein haben, sind nur 100 km/h erlaubt.
Wohnmobile über 3,5 Tonnen dürfen außerorts und auf Schnellstraßen 80 km/h und auf Autobahnen 100 km/h fahren.
Geschwindigkeitsbegrenzung in Großbritannien
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 48 km/h | 80 km/h | 96 km/h | 96 km/h |
Reisemobil bis 3,5 t | 48 km/h | 80 km/h | 112 km/h | 112 km/h |
Reisemobil über 3,5 t | 48 km/h | 80 km/h | 96 km/h | 112 km/h |
In den Ländern England, Schottland, Wales und Nordirland dürfen Autos mit Wohnanhänger außerorts 80 km/h, auf Schnellstraßen und Autobahnen bis zu 96 km/h fahren. Für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen sind außerorts 96 km/h und auf Schnellstraßen bzw. Autobahnen 112 km/h erlaubt. Bei Wohnmobilen über 3,5 Tonnen gilt außerorts 80 km/h, auf Schnellstraßen 96 km/h und auf Autobahnen 112 km/h.
Geschwindigkeitsbegrenzung in Österreich
Fahrzeugart | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Wohnwagen | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Wohnwagen über 3,5 t | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Gespanne mit Wohnanhänger bis 750 Kilogramm | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Reisemobil bis 3,5 t | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
Reisemobil über 3,5 t | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
In Österreich gibt es vor allem Einschränkungen für Wohnwagen. Hier sind standardmäßig außerhalb von Ortschaften 80 km/h erlaubt. Für Gespannt mit über 3,5 Tonnen gilt allerdings 70 km/h und für Gespanne mit Anhänger bis 750 Kilogramm dürfen sogar 100 km/h fahren.
Auf Schnellstraßen gilt 80 km/h bzw. 100 km/h für Gespannt mit Anhänger bis 750 Kilogramm. Auf Autobahnen dürfen Wohnwagen 100 km/h fahren, außer Gespanne über 3,5 Tonnen sind auf 80 km/h beschränkt.
Wohnmobils bis 3,5 Tonnen dürfen außerorts sowie auf Schnellstraßen 100 km/h und auf Autobahnen 130 km/h fahren. Für Wohnmobile über 7,5 Tonnen gilt außerhalb von Ortschaften und auf Schnellstraßen 70 km/h, auf Autobahnen sind 80 km/h erlaubt.
Kurzcheck: Darf mein Wohnwagen 100 km/h fahren?
In den Fahrzeugpapieren kann überprüft werden, ob der eigene Caravan die Tempo-100-Voraussetzungen erfüllt.
Zusätzlich sind folgende Punkte zu beachten:
- Hat das Zugfahrzeug ABS und eine Gesamtmasse von nicht mehr als 3,5 t?
- Das zulässige Gesamtgewicht des Wohnanhängers darf einen festgelegten Wert der Leermasse des Zugfahrzeuges nicht übersteigen:
- 80 % der Leermasse des PKW: Wohnwagen mit hydraulischen Schwingungsdämpfern (kein Stabilisierungssystem)
- 100 % der Leermasse des PKW:
- Wohnwagen mit Stabilisierungseinrichtung gemäß ISO 11555-1 (d. h. Schlingerkupplung)
- mit technischen Einrichtungen zur Stabilisierung, die laut Gutachten einen sicheren Betrieb der Kombination bis 120 km/h garantieren (sog. elektrische Stabilisierungseinrichtungen im Anhänger
- das Zugfahrzeug hat ein spezielles elektronisches, fahrdynamisches Stabilitätssystem für Anhängerbetrieb
- Hat der Wohnwagen Reifen, die nicht älter als 6 Jahre sind und mindestens der Geschwindigkeitskategorie L (120 km/h) angehören?
oder:
oder:
Wie kann ich mein Wohnwagen für Tempo 100 zulassen?
Sind die oben genannten Voraussetzungen gegeben, kann eine 100 km/h Plakette bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt werden. Die gesiegelte Plakette ist dann auf der Rückseite des Wohnwagens anzubringen.
Wie hoch sind die Bußgelder und Strafen bei Geschwindigkeitsüberschreitung?
Welche Bußgelder und Strafen bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung bezahlt werden müssen, kommt auf den Ort und die Höhe der Überschreitung an. Innerorts sind die Strafen höher als außerorts. Folgende Tabellen geben Aufschluss über die Höhe der Strafen.
Außerhalb geschlossener Ortschaften
zu schnell in km/h | Punkte in Flensburg | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | — | 20 Euro | — |
11-15 km/h | — | 40 Euro | — |
16-20 km/h | 1 Punkt | 60 Euro | — |
21-25 km/h | 1 Punkt | 100 Euro | — |
26-30 km/h | 1 Punkt | 150 Euro | 1 Monat |
31-40 km/h | 1 Punkt | 200 Euro | 1 Monat |
41-50 km/h | 2 Punkte | 320 Euro | 1 Monat |
51-60 km/h | 2 Punkte | 480 Euro | 1 Monat |
61-70 km/h | 2 Punkte | 600 Euro | 2 Monate |
über 70 km/h | 2 Punkte | 700 Euro | 3 Monate |
Innerhalb geschlossener Ortschaften
zu schnell in km/h | Punkte in Flensburg | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | — | 30 Euro | — |
11-15 km/h | — | 50 Euro | — |
16-20 km/h | 1 Punkt | 70 Euro | — |
21-25 km/h | 1 Punkt | 115 Euro | — |
26-30 km/h | 1 Punkt | 180 Euro | 1 Monat |
31-40 km/h | 2 Punkte | 260 Euro | 1 Monat |
41-50 km/h | 2 Punkte | 400 Euro | 1 Monat |
51-60 km/h | 2 Punkte | 560 Euro | 2 Monate |
61-70 km/h | 2 Punkte | 700 Euro | 3 Monate |
über 70 km/h | 2 Punkte | 800 Euro | 3 Monate |
Auf der Autobahn in einer 100er Zone
zu schnell in km/h | Punkte in Flensburg | Bußgeld | Fahrverbot |
---|---|---|---|
21 km/h | 1 Punkt | 100 Euro | — |
26 km/h | 1 Punkt | 150 Euro | 1 Monat |
31 km/h | 1 Punkt | 200 Euro | 1 Monat |
41 km/h | 2 Punkte | 320 Euro | 1 Monat |
50 km/h | 2 Punkte | 320 Euro | 1 Monat |
Im Ausland sind die Gebühren für eine Geschwindigkeitsüberschreitung oftmals noch höher als in Deutschland. Selbst in den europäischen Nachbarstaaten wird zu schnelles Fahren strenger geahndet. In der Schweiz beispielsweise kostet es 800 Schweizer Franken (ca. 650 Euro), wenn auf der Autobahn 31 km/h zu schnell gefahren wird. In Italien sind es bei einer Überschreitung von 50 km/h auf der Autobahn mindestens 530 Euro, in Frankreich sogar 1.500 Euro.
Tipps zur Einhaltung der Tempolimits:
Da das Überschreiten der Geschwindigkeit sehr teuer werden kann, sollten folgende Tipps beachtet werden:
- Tachometer überprüfen: Der wohl offensichtlichste Tipp ist, regelmäßig auf das Tachometer zu schauen. Es ist erstaunlich, wie viele vergessen, eine so einfache Sache zu tun. Beim Überholen werden die meisten Verstöße von Geschwindigkeitsüberschreitungen begangen. Da hierbei oftmals eher auf die Straße und die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet wird, anstatt auf die Geschwindigkeit.
- Grenzwerte kennen: Die meisten Verkehrsteilnehmer wissen nur die Geschwindigkeitsbegrenzungen des eigenen Landes, aber oftmals nicht die des Auslands. In Europa gibt es ganz unterschiedliche Begrenzungen. Deshalb ist es ratsam, sich vor der Reise über die verschiedenen Vorschriften zu erkundigen, um einer unbeabsichtigte Überschreitung vorzubeugen.
- Verwendung des 3. Gangs in Tempo 30 Zone: Die Mehrheit der Fahrzeuge kommen in einer 30er-Zone mit dem dritten Gang gut zurecht. Wenn im dritten Gang ein bisschen Gas gegeben wird, zeigen die meisten Fahrzeuge an, den nächsthöheren Gang einzulegen, um komfortabler und sparsamer zu fahren. Dies ist also ein Hinweis, dass für eine 30er-Zone zu schnell gefahren wird. In diesem Fall sollte die Geschwindigkeit reduziert und auf die Höchstgeschwindigkeit angepasst werden.
- Konzentrieren: Konzentration beim Autofahren ist ein offensichtliches Muss und vielen denken oftmals, dass sie sich konzentrieren und sich der Umgebung bewusst sind. Aber allzu oft ist die Aufmerksamkeit auf das Gespräch mit dem Beifahrer, dem Radio oder den zankenden Kindern auf dem Rücksitz gewidmet. So wird oftmals die Konzentration nicht auf das Armaturenbrett gerichtet, was schnell zu Geschwindigkeitsüberschreitungen führt.
Eine gute Strategie kann sein, sich hinter einem anderen Verkehrsteilnehmer einzureihen, der mit der gleichen bzw. rechtmäßigen Geschwindigkeit fährt. Somit ist die Versuchung schneller zu fahren unterbrochen. Dies kann vor allem in Baustellen nützlich sein.
- Navigationsgerät zur Hilfe holen: Einige Navigationssysteme zeigen das Tempolimit an, somit weiß der Fahrer schon einmal welche Beschränkungen gerade vorliegen. Viele Satellitennavigationssysteme geben sogar Töne von sich, sobald das vorgeschriebene Limit überschritten wird. Dies hat den Vorteil, dass Verkehrsteilnehmer, die unter Konzentrationsschwäche leiden, auf dem rechten Weg gehalten werden.
Kommentar schreiben