Glamping, die perfekte Mischung aus Camping und Glamour, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Menschen suchen nach einzigartigen Naturerlebnissen, ohne dabei auf Komfort und Luxus verzichten zu müssen.
Wo ist Glamping besonders stark nachgefragt?
Wir haben uns auf die Suche nach den begehrtesten Glamping-Hotspots in Europa gemacht und dafür über 1.726 Regionen anhand ihrer Beliebtheit in Google analysiert.
Das Ergebnis?
Unsere Auswertung zeigt die beliebtesten Glamping-Destinationen Europas 2025 und bietet dir jede Menge Inspiration für deinen nächsten Abenteuerurlaub. Lass dich überraschen und entdecke die vielfältigen Möglichkeiten des glamourösen Campings!
Top 11 der beliebtesten Glamping-Hotspots Europas
Stand: 15.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen für Glamping der letzten 12 Monate.
Top 100 beliebtesten Glamping-Hotspots
# | Urlaubsregion | Land | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | Gardasee | Italien | 3800 |
2 | Bodensee | Deutschland | 2000 |
3 | Schwarzwald | Deutschland | 1760 |
4 | Sardinien | Italien | 1440 |
5 | Bayern | Deutschland | 1320 |
6 | Toskana | Italien | 1180 |
7 | Istrien | Kroatien | 780 |
8 | Korsika | Frankreich | 780 |
9 | Brandenburg | Deutschland | 740 |
10 | NRW | Deutschland | 730 |
11 | Südtirol | Italien | 550 |
12 | Allgäu | Deutschland | 520 |
13 | Saarland | Deutschland | 500 |
14 | Schleswig Holstein | Deutschland | 480 |
15 | Niedersachsen | Deutschland | 480 |
16 | Harz | Deutschland | 440 |
17 | Mosel | Deutschland | 430 |
18 | Madeira | Portugal | 390 |
19 | Brombachsee | Deutschland | 370 |
20 | Hessen | Deutschland | 330 |
21 | Sylt | Deutschland | 310 |
22 | Eifel | Deutschland | 300 |
23 | Umag | Kroatien | 280 |
24 | Bled | Slowenien | 260 |
25 | Baden Württemberg | Deutschland | 260 |
26 | Sachsen | Deutschland | 260 |
27 | Berlin | Deutschland | 210 |
28 | Zeeland | Niederlande | 210 |
29 | Mallorca | Spanien | 210 |
30 | Rheinland Pfalz | Deutschland | 210 |
31 | Cote d Azur | Frankreich | 200 |
32 | Sizilien | Italien | 190 |
33 | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland | 190 |
34 | Lüneburger Heide | Deutschland | 160 |
35 | Bayerischer Wald | Deutschland | 150 |
36 | Hamburg | Deutschland | 150 |
37 | Tirol | Österreich | 150 |
38 | Sauerland | Deutschland | 150 |
39 | Algarve | Portugal | 140 |
40 | Porec | Kroatien | 140 |
41 | Bibione | Italien | 130 |
42 | Elsass | Frankreich | 130 |
43 | Bretagne | Frankreich | 130 |
44 | Spreewald | Deutschland | 130 |
45 | Pula | Kroatien | 130 |
46 | Münsterland | Deutschland | 120 |
47 | Kreta | Griechenland | 120 |
48 | Schwäbische Alb | Deutschland | 120 |
49 | Thüringen | Deutschland | 110 |
50 | Zandvoort | Niederlande | 110 |
51 | Amsterdam | Niederlande | 110 |
52 | Ligurien | Italien | 110 |
53 | Mecklenburg Vorpommern | Deutschland | 110 |
54 | Rügen | Deutschland | 110 |
55 | Sächsische Schweiz | Deutschland | 110 |
56 | Venedig | Italien | 100 |
57 | Costa Brava | Spanien | 100 |
58 | Fehmarn | Deutschland | 100 |
59 | Callantsoog | Niederlande | 100 |
60 | Venetien | Italien | 90 |
61 | Henne Strand | Dänemark | 90 |
62 | Kärnten | Österreich | 80 |
63 | Nenzing | Österreich | 70 |
64 | Rovinj | Kroatien | 70 |
65 | Ibiza | Spanien | 70 |
66 | Altmühltal | Deutschland | 70 |
67 | Barcelona | Spanien | 70 |
68 | Zadar | Kroatien | 70 |
69 | Sachsen Anhalt | Deutschland | 70 |
70 | Costa del Sol | Spanien | 70 |
71 | Usedom | Deutschland | 60 |
72 | Normandie | Frankreich | 60 |
73 | Renesse | Niederlande | 60 |
74 | Zakopane | Polen | 60 |
75 | Mayo | Irland | 60 |
76 | Apulien | Italien | 50 |
77 | Andalusien | Spanien | 50 |
78 | Winterswijk | Niederlande | 50 |
79 | Vorarlberg | Österreich | 50 |
80 | Soča | Slowenien | 50 |
81 | Chalkidiki | Griechenland | 50 |
82 | Achensee | Österreich | 50 |
83 | Limburg | Niederlande | 50 |
84 | Provence | Frankreich | 50 |
85 | Glastonbury | Großbritannien | 50 |
86 | Cornwall | England | 40 |
87 | Nordholland | Niederlande | 40 |
88 | Lazise | Italien | 40 |
89 | Odenwald | Deutschland | 40 |
90 | Sexten | Italien | 40 |
91 | Tatra | Polen | 40 |
92 | Freiburg | Schweiz | 40 |
93 | Rhön | Deutschland | 40 |
94 | Den Haag | Niederlande | 40 |
95 | Caorle | Italien | 40 |
96 | Bremen | Deutschland | 40 |
97 | Teneriffa | Spanien | 40 |
98 | Wales | Großbritannien | 40 |
99 | Paris | Frankreich | 40 |
100 | Meran | Italien | 40 |
Stand: 15.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen für Glamping der letzten 12 Monate. |
Top 5 der beliebtesten Glamping-Länder in Europa
# | Urlaubsland | Suchvolumen | |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 7200 | |
2 | Italien | 4800 | |
3 | Kroatien | 3800 | |
4 | Österreich | 2000 | |
5 | Frankreich | 1760 | |
Stand: 15.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen für Glamping der letzten 12 Monate. |
FAQ: Hilfreiche Fragen und Antworten
Was ist der Unterschied zwischen Glamping und Camping?
Was macht Glamping in Europa besonders?
Wo kann man am besten Glampen Europa?
- Gardasee
- Bodensee
- Sardinien
- Schwarzwald
- Toskana
- Istrien
- Bayern
- Korsika
- Saarland
- Mosel
- Nordrhein-Westfalen
Kommentar schreiben