Abseits des Massentourismus genießen Wintercamper die Ruhe und Gemütlichkeit der kalten Jahreszeit, betreiben Wintersport oder tanken Wärme im sonnigen Süden.
Doch wohin zum Campen im Winter?
BeyondCamping hat über 1.738 Urlaubsregionen von Wintercampern auf ihre Beliebtheit hin in Google untersucht.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Reiseziele von Wintercampern. Das schafft viel Inspiration für die Planung des nächsten Campingurlaubs für diese Jahreszeit.
Die Top 11 beliebtesten Reiseziele für Wintercamping
Von der Costa Brava über Ostfriesland bis nach Blavand: Wir zeigen die beliebtesten Campingorte im Winter anhand ihres Google-Suchvolumens.
Stand: 18.12.2024, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar.
Liste der Top 100 beliebtesten Urlaubsziele von Wintercampern
# | Urlaubsregion | Land | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | Gardasee | Italien | 120400 |
2 | Bodensee | Deutschland | 51000 |
3 | Sardinien | Italien | 38600 |
4 | Korsika | Frankreich | 37400 |
5 | Rügen | Deutschland | 29400 |
6 | Hamburg | Deutschland | 27000 |
7 | Fehmarn | Deutschland | 26600 |
8 | Allgäu | Deutschland | 25000 |
9 | Lüneburger Heide | Deutschland | 21600 |
10 | Schwarzwald | Deutschland | 21320 |
11 | Achensee | Österreich | 19400 |
12 | Bibione | Italien | 19000 |
13 | Sylt | Deutschland | 18600 |
14 | Südtirol | Italien | 18500 |
15 | Venedig | Italien | 17680 |
16 | Lazise | Italien | 17400 |
17 | Istrien | Kroatien | 16600 |
18 | Berlin | Deutschland | 16100 |
19 | Spreewald | Deutschland | 14600 |
20 | Toskana | Italien | 14380 |
21 | Insel Krk | Kroatien | 14380 |
22 | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland | 13600 |
23 | Rhön | Deutschland | 13590 |
24 | Usedom | Deutschland | 13200 |
25 | Amsterdam | Niederlande | 13200 |
26 | Harz | Deutschland | 12200 |
27 | Mosel | Deutschland | 12100 |
28 | Paris | Frankreich | 11000 |
29 | Camping | Italien | 10600 |
30 | Brombachsee | Deutschland | 10000 |
31 | Bayern | Deutschland | 9800 |
32 | Fieberbrunn | Österreich | 9760 |
33 | Renesse | Niederlande | 9200 |
34 | Wolfgangsee | Österreich | 9200 |
35 | Sächsische Schweiz | Deutschland | 9000 |
36 | Sizilien | Italien | 8600 |
37 | Umag | Kroatien | 8200 |
38 | Zandvoort | Niederlande | 8200 |
39 | Sölden | Österreich | 7790 |
40 | Freiburg | Schweiz | 7700 |
41 | Caorle | Italien | 7600 |
42 | Groede | Niederlande | 7560 |
43 | Zeeland | Niederlande | 7400 |
44 | Sérignan | Frankreich | 7210 |
45 | Eifel | Deutschland | 7200 |
46 | Bretagne | Frankreich | 6800 |
47 | Ligurien | Italien | 6800 |
48 | Rom | Italien | 6790 |
49 | Sexten | Italien | 6680 |
50 | Costa Brava | Spanien | 6600 |
51 | Winterswijk | Niederlande | 6400 |
52 | Niedersachsen | Deutschland | 6400 |
53 | Barcelona | Spanien | 6300 |
54 | Emsland | Deutschland | 6240 |
55 | Meran | Italien | 6200 |
56 | Bayerischer Wald | Deutschland | 6190 |
57 | Henne Strand | Dänemark | 5870 |
58 | Domburg | Niederlande | 5800 |
59 | Wien | Österreich | 5700 |
60 | Cote d Azur | Frankreich | 5570 |
61 | Prag | Tschechien | 5520 |
62 | Bardolino | Italien | 5500 |
63 | NRW | Deutschland | 5470 |
64 | Bled | Slowenien | 5360 |
65 | Sauerland | Deutschland | 5270 |
66 | Den Haag | Niederlande | 5200 |
67 | Thüringen | Deutschland | 5200 |
68 | Venetien | Italien | 5200 |
69 | Brandenburg | Deutschland | 5100 |
70 | Normandie | Frankreich | 5090 |
71 | Ossiacher See | Österreich | 4970 |
72 | Kärnten | Österreich | 4960 |
73 | Altmühltal | Deutschland | 4960 |
74 | Schleswig Holstein | Deutschland | 4600 |
75 | Baden Württemberg | Deutschland | 4600 |
76 | Teneriffa | Spanien | 4600 |
77 | Kopenhagen | Dänemark | 4380 |
78 | Mallorca | Spanien | 4300 |
79 | Nenzing | Österreich | 4280 |
80 | Bremen | Deutschland | 4200 |
81 | Balaton | Ungarn | 4200 |
82 | Mondsee | Österreich | 4160 |
83 | Odenwald | Deutschland | 4160 |
84 | Plitvicer Seen | Kroatien | 4080 |
85 | Zillertal | Österreich | 4000 |
86 | Antholz | Italien | 3970 |
87 | Rovinj | Kroatien | 3900 |
88 | Salzburg | Österreich | 3900 |
89 | Florenz | Italien | 3900 |
90 | Elsass | Frankreich | 3900 |
91 | Valencia | Spanien | 3900 |
92 | Blavand | Dänemark | 3900 |
93 | Split | Kroatien | 3800 |
94 | Tirol | Österreich | 3660 |
95 | Porec | Kroatien | 3660 |
96 | Pula | Kroatien | 3660 |
97 | Genua | Italien | 3600 |
98 | Nizza | Frankreich | 3600 |
99 | Miramar | Spanien | 3570 |
100 | Ostfriesland | Deutschland | 3440 |
Stand: 18.12.2024, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. |
Top 5 der beliebtesten Länder von Wintercampern in Europa
Bella Italia – wir zeigen die beliebtesten Länder Europas zum Campen im Winter nach Google-Suchvolumen.
# | Urlaubsland | Suchvolumen | |
---|---|---|---|
1 | Italien | 80.600 | |
2 | Frankreich | 39.400 | |
3 | Kroatien | 38.700 | |
4 | Dänemark | 33.000 | |
5 | Niederlande | 19.600 | |
6 | Spanien | 19.600 | |
7 | Deutschland | 16.900 | |
Stand: 18.12.2024, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. |
Die Bundesländer im Ranking für Wintercamping
Von den Alpen bis ans Meer – unsere Auswertung des Google-Suchvolumens zu den beliebtesten Urlaubszielen für Wintercamping.
# | Bundesland | Suchvolumen | |
---|---|---|---|
1 | Hamburg | 27000 | |
2 | Berlin | 16100 | |
3 | Bayern | 9800 | |
4 | Niedersachsen | 6400 | |
5 | Nordrhein-Westfalen | 5470 | |
6 | Thüringen | 5200 | |
7 | Brandenburg | 5100 | |
8 | Schleswig-Holstein | 4600 | |
9 | Baden-Württemberg | 4600 | |
10 | Bremen | 4200 | |
11 | Hessen | 3440 | |
12 | Rheinland-Pfalz | 3200 | |
13 | Sachsen | 3070 | |
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 2830 | |
15 | Sachsen-Anhalt | 1960 | |
16 | Saarland | 1490 | |
Stand: 18.12.2024, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. |
Auf der Suche nach der besten Campingausrüstung für den Winter? Wir vergleichen die besten Produkte auf dem Markt:
- Allwetterjacke
- Baby Daunenschlafsack
- Beheizbare Sohlen
- Daunenjacke
- Daunenschlafsäcke
- Gamaschen
- Handwärmer
- Hardshelljacke
- Heizweste
- Lange Unterhosen
- Outdoor Hose
- Outdoor Pullover
- Outdoor Schuhe
- Thermosocken
- Thermosohlen
- Trekkinggürtel
- Trekkingjacke
- Trekking Leggings
- Trekkingsocken
- Wanderjacken
- Wanderschuhe
- Wanderstiefel
- Wasserdichte Handschuhe
- Wasserdichte Wanderschuhe
FAQ: Hilfreiche Fragen und Antworten
Wo kann man am besten Wintercampen Europa?
- Gardasee
- Bodensee
- Sardinien
- Korsika
- Rügen
- Hamburg
- Fehrmarn
- Allgäu
- Lüneburger Heide
- Schwarzwald
- Achensee
Welches Land hat die besten Campingplätze?
Wo in Europa ist Camping am günstigsten?
Am teuersten ist das Campen in Italien mit durchschnittlich 39,24 € für eine Übernachtung. Deutschland liegt mit 27,52€ pro Nacht im Mittelfeld.
Kommentar schreiben