Abseits des Massentourismus genießen Wintercamper die Ruhe und Gemütlichkeit der kalten Jahreszeit, betreiben Wintersport oder tanken Wärme im sonnigen Süden.
Doch wohin zum Campen im Winter?
BeyondCamping hat über 1.738 Urlaubsregionen von Wintercampern auf ihre Beliebtheit hin in Google untersucht.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Reiseziele von Wintercampern in 2025. Das schafft Inspiration für die Planung des nächsten Campingurlaubs in diesem Winter.
Die Top 11 beliebtesten Reiseziele für Wintercamping
Von der Costa Brava über Ostfriesland bis nach Blavand: Wir zeigen die beliebtesten Campingorte im Winter anhand ihres Google-Suchvolumens.

Liste der Top 100 beliebtesten Urlaubsziele von Wintercampern
Diese Rangliste zeigt dir, wohin sich Wintercamper am liebsten aufmachen. Transparent ausgewertet nach Google-Suchdaten.
| # | Urlaubsregion | Land | Suchvolumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardasee | Italien | 47200 |
| 2 | Sardinien | Italien | 32000 |
| 3 | Bodensee | Deutschland | 30900 |
| 4 | Korsika | Frankreich | 27000 |
| 5 | Rügen | Deutschland | 24000 |
| 6 | Fehmarn | Deutschland | 23500 |
| 7 | Hamburg | Deutschland | 23000 |
| 8 | Allgäu | Deutschland | 22000 |
| 9 | Schwarzwald | Deutschland | 22000 |
| 10 | Lüneburger Heide | Deutschland | 21600 |
| 11 | Bibione | Italien | 17600 |
| 12 | Achensee | Österreich | 15800 |
| 13 | Sylt | Deutschland | 15200 |
| 14 | Venedig | Italien | 14400 |
| 15 | Sölden | Österreich | 14130 |
| 16 | Istrien | Kroatien | 13600 |
| 17 | Rhön | Deutschland | 13590 |
| 18 | Südtirol | Italien | 13280 |
| 19 | Berlin | Deutschland | 13200 |
| 20 | Spreewald | Deutschland | 12000 |
| 21 | Camping | Italien | 11980 |
| 22 | Insel Krk | Kroatien | 11580 |
| 23 | Harz | Deutschland | 11400 |
| 24 | Amsterdam | Niederlande | 10800 |
| 25 | Renesse | Niederlande | 10200 |
| 26 | Usedom | Deutschland | 10100 |
| 27 | Toskana | Italien | 10090 |
| 28 | Wolfgangsee | Österreich | 9800 |
| 29 | Fieberbrunn | Österreich | 9760 |
| 30 | Mosel | Deutschland | 9600 |
| 31 | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland | 9600 |
| 32 | Brombachsee | Deutschland | 9400 |
| 33 | Lazise | Italien | 9400 |
| 34 | Paris | Frankreich | 9000 |
| 35 | Sérignan | Frankreich | 8810 |
| 36 | Sächsische Schweiz | Deutschland | 8000 |
| 37 | Bayern | Deutschland | 8000 |
| 38 | Sexten | Italien | 7860 |
| 39 | Umag | Kroatien | 7600 |
| 40 | Meran | Italien | 6800 |
| 41 | Rom | Italien | 6720 |
| 42 | Wien | Österreich | 6700 |
| 43 | Groede | Niederlande | 6480 |
| 44 | Sizilien | Italien | 6400 |
| 45 | Emsland | Deutschland | 6240 |
| 46 | Freiburg | Schweiz | 6200 |
| 47 | Caorle | Italien | 6200 |
| 48 | Zeeland | Niederlande | 6100 |
| 49 | Bayerischer Wald | Deutschland | 6080 |
| 50 | Henne Strand | Dänemark | 5850 |
| 51 | Niedersachsen | Deutschland | 5800 |
| 52 | Mondsee | Österreich | 5760 |
| 53 | Eifel | Deutschland | 5700 |
| 54 | Winterswijk | Niederlande | 5600 |
| 55 | Bretagne | Frankreich | 5500 |
| 56 | Nenzing | Österreich | 5480 |
| 57 | Costa Brava | Spanien | 5400 |
| 58 | Sauerland | Deutschland | 5240 |
| 59 | Zandvoort | Niederlande | 5080 |
| 60 | Ossiacher See | Österreich | 4990 |
| 61 | Altmühltal | Deutschland | 4960 |
| 62 | Den Haag | Niederlande | 4600 |
| 63 | Bled | Slowenien | 4560 |
| 64 | NRW | Deutschland | 4550 |
| 65 | Bardolino | Italien | 4500 |
| 66 | Cote d Azur | Frankreich | 4460 |
| 67 | Brandenburg | Deutschland | 4200 |
| 68 | Bremen | Deutschland | 4200 |
| 69 | Barcelona | Spanien | 4200 |
| 70 | Normandie | Frankreich | 4080 |
| 71 | Rovinj | Kroatien | 4010 |
| 72 | Thüringen | Deutschland | 4000 |
| 73 | Baden Württemberg | Deutschland | 4000 |
| 74 | Zillertal | Österreich | 4000 |
| 75 | Ehrwald | Österreich | 3980 |
| 76 | Antholz | Italien | 3970 |
| 77 | Blavand | Dänemark | 3900 |
| 78 | Mallorca | Spanien | 3800 |
| 79 | Ligurien | Italien | 3780 |
| 80 | Kärnten | Österreich | 3780 |
| 81 | Schleswig Holstein | Deutschland | 3760 |
| 82 | Leutasch | Österreich | 3760 |
| 83 | Tirol | Österreich | 3660 |
| 84 | Elsass | Frankreich | 3600 |
| 85 | Florenz | Italien | 3600 |
| 86 | Kopenhagen | Dänemark | 3570 |
| 87 | Teneriffa | Spanien | 3520 |
| 88 | Prag | Tschechien | 3480 |
| 89 | Erzgebirge | Deutschland | 3440 |
| 90 | Odenwald | Deutschland | 3380 |
| 91 | Pula | Kroatien | 3300 |
| 92 | Balaton | Ungarn | 3300 |
| 93 | Cannobio | Italien | 3260 |
| 94 | Miramar | Spanien | 3250 |
| 95 | Ostfriesland | Deutschland | 3200 |
| 96 | Straßburg | Frankreich | 3200 |
| 97 | Split | Kroatien | 3200 |
| 98 | Tarragona | Spanien | 3200 |
| 99 | Zell am See | Österreich | 3120 |
| 100 | Porec | Kroatien | 3060 |
| Stand: 01.11.2025, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. | |||
Top 9 der beliebtesten Länder von Wintercampern in Europa
Finde heraus, welche Länder Wintercamper in Europa wirklich ansteuern. Quelle ist das Google-Suchvolumen.
| # | Urlaubsland | Suchvolumen |
|---|---|---|
| 1 | Italien | 45.300 |
| 2 | Dänemark | 29.400 |
| 2 | Frankreich | 29.400 |
| 3 | Kroatien | 28.300 |
| 4 | Niederlande | 17.600 |
| 5 | Spanien | 14.400 |
| 6 | Österreich | 14.080 |
| 7 | Slowenien | 13.580 |
| 8 | Schweden | 13.000 |
| 9 | Deutschland | 11.200 |
| 10 | Norwegen | 10.600 |
| Stand: 01.11.2025, basierend auf Google-Suchanfragen von November-Februar. | ||
Auf der Suche nach der besten Campingausrüstung für den Winter? Wir vergleichen die besten Produkte auf dem Markt:
- Allwetterjacke
- Baby Daunenschlafsack
- Beheizbare Sohlen
- Daunenjacke
- Daunenschlafsäcke
- Gamaschen
- Handwärmer
- Hardshelljacke
- Heizweste
- Lange Unterhosen
- Outdoor Hose
- Outdoor Pullover
- Outdoor Schuhe
- Thermosocken
- Thermosohlen
- Trekkinggürtel
- Trekkingjacke
- Trekking Leggings
- Trekkingsocken
- Wanderjacken
- Wanderschuhe
- Wanderstiefel
- Wasserdichte Handschuhe
- Wasserdichte Wanderschuhe
FAQ: Hilfreiche Fragen und Antworten
Welche Vorteile hat Wintercamping im Vergleich zur Sommersaison?
Für Camper mit Interesse an Wintersport ergeben sich zusätzlich Vorteile, da viele Plätze in der Nähe von Ski-, Langlauf- oder Wandergebieten liegen.
Ein weiterer Vorteil liegt im besonderen Naturerlebnis. Verschneite Landschaften, klare Luft und Möglichkeiten für winterliche Aktivitäten wie Schneeschuhwandern oder Saunieren auf Wellness-Campingplätzen schaffen eine Atmosphäre, die man im Sommer nicht findet.
Moderne Wohnmobile und Stellplätze sind gut ausgestattet und machen Wintercamping dank isolierter Fahrzeuge, Standheizungen und winterfester Infrastruktur mittlerweile komfortabel und sicher.
.
Wo kann man am besten Wintercampen Europa?
- Gardasee
- Sardinien
- Bodensee
- Korsika
- Rügen
- Fehmarn
- Hamburg
- Allgäu
- Schwarzwald
- Lüneburger Heide
- Bibione
Wie finde ich heraus, ob ein gewünschtes Urlaubsland bzw. Campingplatz im Winter geöffnet ist?
Für die Länderebene helfen nationale Tourismusportale, da sie oft Übersichten über wintergeöffnete Campingplätze und Regionen anbieten. Zusätzlich listen viele Campingverbände, Alpenvereine und Wintersportregionen spezielle Wintercampingplätze auf, die garantiert geöffnet sind. Auch Bewertungen und aktuelle Einträge in Foren oder Google Maps geben Hinweise darauf, ob ein Platz tatsächlich in der Wintersaison aktiv betrieben wird.













Kommentar schreiben